70 cm:n DTF-tulostin
*Epson-i3200A1 -tulostuspää.
* Autonostin puhdistusasema.
* Suurikapasiteettinen irtotavaramustejärjestelmä
* Säädettävä pään korkeus
* Leveä antistaattinen puristusrulla.
* Tuontimykiskot, kaikki alumiinipalkit, korkean vakauden ja korkealaatuisen lähdön varmistamiseksi
| Malli | YF-702 | |
| Tulostuspää | Tupla i3200A1 | |
| Tulostustila | 4C+W | |
| Tulostusleveys | 600 mm | |
| Tulostusnopeus | 4-pass | 17 m/h |
| 6-kertainen | 12 m/h | |
| Tulostustarkkuus | 1440 dpi:tä | |
| Painomateriaalit | PP/PET-kalvo. | |
| Tulostuskorkeus | ≤5 mm | |
| Musteen tyyppi | Erityinen DTF-muste | |
| Kovetusjärjestelmä | Hosonsoft | |
| RIP-ohjelmisto | Valokuvatuloste/RIIN | |
| Datayhteys | USB3.0 | |
| Syöttöteho | 220 VAC (±10 %) yksivaiheinen, 50/61 Hz | |
| Voima | 700 W | |
| pakkauskoko/N W | 1,82 m (P) * 0,87 m (L) * 0,75 m (K) | |
M2 ravistusjauhe
| Malli | M2 - kaksoispää 60CM |
| median koko | 0–60 cm
|
| media | PP/PEt-kalvo |
| ohjausjärjestelmä | Automaattinen/manuaalinen ohjaus, jauheen ravistusnopeuden säätö, pölytysajan säätö, verkkomaisen hihnan imunopeuden säätö, verkkohihnan nopeuden säätö, verkkovyön suunnan säätö, kovettumislämpötilan säätö, etuosan lämmönjohtavuuslevyn lämpötilan säätö, jäähdytyspuhaltimen ohjaus |
| kuiva järjestelmä | Etuosan lämmönjohtavuuslevyn lämmitys, yläosan kuivaus ja kovetus, kylmäilmajäähdytystoiminto |
| mediasyöttö | Verkkohihnakuljetin, hihnanohjaintyyppinen |
| voima | 220 V, 16 A, 4,5 kW |
| lämmittimen koko | 75 cm |
| pakkauskoko | koneen koko: 2222 * 1092 * 1050 mm pakkauskoko: 1570 * 1180 * 1130 mm Paino: 250 kg
|
Julkaisun aika: 19.12.2023






